– Profiteer van extra korting op onze outlet radiatoren –
Profiteer van de artikelen uit onze outlet. Dit zijn nieuwe of zo goed als nieuwe radiatoren voorzien van een extra hoge korting. Modellen die zijn gebruikt voor beurzen, voor fotoshoots, uitlopende voorraadmodellen en/of modellen uit eerdere collecties. Verpakkingen kunnen geopend zijn.
Let op: er zit geen garantie op de radiatoren uit de outlet.
Nieuwsgierig naar een van de artikelen uit de outlet? Mail dan met onze binnendienst: outlet@instamat.nl of neem telefonisch contact op via tel. 0578 – 57 49 49 (op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur).
Outlet: Instamat Designradiatoren – ELEKTRISCH
Aantal | Artikelnummer | Hoogte mm | Lengte mm | Kleur | Elektrisch vermogen | Verkoopprijs p/s incl. BTW | OUTLET-prijs p/s incl. BTW | Afbeelding Serie |
Rim | ||||||||
1 | RI120.60EK02 | 1140 | 600 | ANTRACIET METALLIC | 600 W | € 1.054,08 | € 632,45 | Rim |
Outlet: Instamat Designradiatoren
Aantal | Artikelnummer | Hoogte mm | Lengte mm | Kleur | Aansluitpositie | Afgifte 55/45/20⁰ | Afgifte 75/65/20⁰ | Verkoopprijs p/s incl. BTW | OUTLET-prijs p/s incl. BTW | Afbeelding Serie | Opmerking |
Quadro V | |||||||||||
1 | QV160.18S | 1600 | 440 | WIT | 99 | 497 W | 977 W | € 1.083,13 | € 649,88 | Quadro V | |
Kolom AT | |||||||||||
1 | AT075.50S | 750 | 1750 | WIT | 69 | 1250 W | 2400 W | € 1.430,89 | € 1.182,55 | Kolom AT | |
Leden PR | |||||||||||
1 | PR2040.40 | 400 | 1800 | WIT | 96 | 640 W | 1240 W | € 1.169,28 | € 701,57 | Leden PR | |
1 | PR2060.14K | 600 | 630 | BLANKE LAK | INB.LPR.B | 322 W | 644 W | € 776,65 | € 465,99 | AANGELASTE VOETEN! | |
1 | PR2120.24 | 1200 | 1080 | WIT | 12 | 1056 W | 2112 W | € 1.016,45 | € 609,87 | ||
1 | PR2150.12 | 1500 | 540 | WIT | 500 | 660 W | 1308 W | € 663,44 | € 398,06 | ||
1 | PR3045.26K | 450 | 1170 | BLANKE LAK | 12 | 624 W | 1248 W | € 1.029,82 | € 617,89 | AANGELASTE VOETEN! | |
1 | PR3060.13K | 600 | 585 | RAL 9004 | 500 | 403 W | 819 W | € 579,40 | € 347,64 | AANGELASTE VOETEN! | |
1 | PR3060.18K | 600 | 810 | ANTRACIET METALLIC | 12 | 558 W | 1134 W | € 772,20 | € 463,32 | AANGELASTE VOETEN! | |
1 | PR3090.11K | 900 | 495 | BLANKE LAK | 96 | 506 W | 1012 W | € 704,27 | € 422,56 | ||
Paneel TH | |||||||||||
1 | TH56-10.090S01 | 557 | 900 | WIT | 99 | 291 W | 557 W | € 535,84 | € 321,50 | Paneel TH | |
1 | TH56-11.120K01 | 557 | 1200 | DRS10 | 89 | 650 W | 1271 W | € 955,17 | € 573,10 | ||
1 | TH64-11.110K01 | 637 | 1100 | ANTRACIET METALLIC | 12 | 652 W | 1278 W | € 937,79 | € 562,67 | ||
1 | TH64-22.070S01 | 637 | 700 | WIT | 500 | 692 W | 1390 W | € 1.212,64 | € 727,58 | ||
Paneel TV | |||||||||||
1 | TV100-11.8K01 | 1000 | 637 | STRUCTUUR - DRS1 | 96 | 501 W | 974 W | € 1.031,78 | € 619,07 | Paneel TV | |
1 | TV120-10.6K01 | 1200 | 477 | SOFT ZWART | 98 | 351 W | 689 W | € 801,36 | € 480,82 | ||
1 | TV140-11.6K01 | 1400 | 477 | RAL 7006 | 68 | 516 W | 1007 W | € 943,22 | € 565,93 | ||
1 | TV140-10.7K01 | 1400 | 557 | STRUCTUUR - SNOW | 96 | 463 W | 909 W | € 911,32 | € 546,79 | ||
1 | TV160-11.9K01 | 1600 | 717 | SOFT ZWART | 68 | 835 W | 1643 W | € 1.270,12 | € 762,07 | ||
1 | TV180-10.3K01 | 1800 | 237 | STRUCTUUR - DRS1 | 68 | 271 W | 535 W | € 603,55 | € 362,13 | ||
1 | TV180-20.3K01 | 1800 | 237 | SOFT ZAND | 96 | 369 W | 743 W | € 906,93 | € 544,16 | ||
1 | TV180-20.8K01 | 1800 | 637 | RAL 7048 | 98 | 886 W | 1790 W | € 1.575,09 | € 945,05 | ||
Ravenna-V | |||||||||||
1 | RAV25.180.10 | 1800 | 368 | WIT | 99 | 421 W | 801 W | € 504,87 | € 302,92 | Ravenna-V | |
Scudi | |||||||||||
1 | SCUDIVK | 1730 | 720 | SOFT ZAND | 497 W | 939 W | € 5.289,48 | € 3.173,69 | Scudi | ||
1 | SCUDIHK | 720 | 1730 | SOFT WIT | 497 W | 939 W | € 5.289,48 | € 3.173,69 | |||
Serie T | |||||||||||
1 | T2V.150S01 | 1500 | 250 | WIT | 387 W | 738 W | € 2.438,84 | € 1.463,30 | Serie T - T2V | ||
Treo | |||||||||||
1 | TR200.40K | 2030 | 398 | SOFT PARELWIT | 220 W | 424 W | € 1.575,31 | € 945,19 | Treo | ||
Volata | |||||||||||
1 | VLM170VK01 | 1710 | 350 | STRUCTUUR - BRAG | 258 W | 512 W | € 2.671,22 | € 1.602,73 | Volata - M | ||
1 | VLV170VK01 | 1710 | 350 | STRUCTUUR - BRAG | 270 W | 536 W | € 2.135,25 | € 1.281,15 | Volata - V | ||
Bologna | |||||||||||
1 | BL80.60S | 800 | 600 | WIT | 298 W | 541 W | € 494,33 | € 296,60 | Bologna | ||
Deco-Light | |||||||||||
1 | DL150.50K01 | 1517 | 500 | STRUCTUUR - SAHARA | 389 W | 741 W | € 1.161,03 | € 696,62 | Deco-Light | ||
Milano Gebogen | |||||||||||
1 | MI190.60SM01 | 1935 | 605 | WIT | 597 W | 1115 W | € 1.118,75 | € 671,25 | Milano Gebogen | ||
Ponza | |||||||||||
1 | PO150.50S01 | 1520 | 500 | WIT | 410 W | 761 W | € 908,55 | € 545,13 | Ponza | ||
1 | PO150.50K01 | 1520 | 500 | SOFT ZWART | 410 W | 761 W | € 1.090,26 | € 654,16 | |||
Quadro Bath | |||||||||||
2 | QB120.50S | 1160 | 500 | WIT | 410 W | 774 W | € 1.068,96 | € 641,38 | Quadro Bath | ||
2 | QB120.60S | 1160 | 600 | WIT | 490 W | 925 W | € 1.099,41 | € 659,65 | |||
1 | QB150.60GRGR | 1520 | 600 | STRUCTUUR - GRGR | 625 W | 1180 W | € 1.471,21 | € 882,73 | |||
1 | QB190.60S | 1880 | 600 | WIT | 758 W | 1431 W | € 1.359,64 | € 815,78 | |||
Rim | |||||||||||
1 | RI150.60KM01 | 1500 | 600 | SOFT PARELWIT | 519 W | 974 W | € 941,94 | € 565,16 | Rim | ||
1 | RI170.60KM01 | 1700 | 600 | SOFT ZWART | 584 W | 1096 W | € 987,01 | € 592,21 | |||
Robina | |||||||||||
3 | RB180.60SF301 | 1810 | 600 | ANTRACIET METALLIC | 513 W | 963 W | € 501,18 | € 300,71 | Robina | ||
Rondo Lux | |||||||||||
1 | RL80.100KM01 | 770 | 1007 | 9017 | 393 W | 738 W | € 703,70 | € 422,22 | Rondo Lux | ||
1 | RL150.50KM01 | 1490 | 507 | 9001 | 385 W | 723 W | € 781,41 | € 468,85 |
Outlet: Kermi-X2 Paneelradiatoren
Aantal | Artikelnummer | Hoogte mm | Lengte mm | Kleur | Afgifte 55/45/20⁰ | Afgifte 75/65/20⁰ | Verkoopprijs p/s incl. BTW | OUTLET-prijs p/s incl. BTW | Afbeelding Serie |
Plan-K | |||||||||
1 | PK0120514W02 | 505 | 1405 | SOFT ZWART | 679 W | 1340 W | € 932,17 | € 559,30 | Plan |
1 | PK0120316W02 | 305 | 1605 | WIT | 404 W | 792 W | € 583,75 | € 350,25 | |
Plan-V | |||||||||
1 | PTV120601801R2K | 605 | 1805 | 9010 SOFT | 1007 W | 1996 W | € 1.075,81 | € 645,49 | Plan |
1 | PTV220600801R2K | 605 | 805 | WIT | 634 W | 1247 W | € 564,80 | € 338,88 | |
Line-K | |||||||||
2 | PLK220501201N2K | 505 | 1205 | CIRCON ZILVER METALLIC | 822 W | 1613 W | € 1.037,09 | € 622,25 | Line |
Line-V | |||||||||
1 | PLV120501801R2K | 505 | 1805 | WIT | 872 W | 1722 W | € 844,66 | € 506,80 | Line |
1 | PLV220201201LXK | 205 | 1205 | WIT | 411 W | 787 W | € 590,17 | € 354,10 |